主流对决战!AMD锐龙R3 2200G和intel酷睿i3 8100性能对比详细评测
AMD和intel一直都是死对头,前几年AMD一直被intel压制了几年了,中端以上AMD基本没有市场,而如今AMD推出锐龙系列处理器之后,敢于intel酷睿叫板。那么AMD锐龙R3 2200G和intel酷睿i3 8100哪个好?下面装机之家分享一下这两款处理器性能对比详细评测。
AMD锐龙R3 2200G和intel酷睿i3 8100性能对比
一、基本规格对比情况
我们来了解一下R3-2200G和i3-8100对比基本规格参数情况,初步了解一下这两款处理器之间的差异性。
酷睿i3-8100和R3-2200G规格对比 | ||
---|---|---|
CPU型号 | intel酷睿i3-8100 | AMD Ryzen 3 2200G |
核心代号 | Coffee Lake | 锐龙架构CPU |
接口类型 | LGA1151(new) | AM4 |
核心线程 | 4/4 | 4/4 |
制程工艺 | 14nm | 14nm |
是否锁频 | 否 | 否 |
频率 | 3.0-3.5GHz | 3.5-3.7GHz |
三级缓存 | 6MB | 4MB |
内存支持 | 双通道DDR4-2666 | 双通道DDR4-2933 |
GPU计算单元 | 24个 | 8个 |
GPU最高频率 | 1100MHz | 1100MHz |
内置核显 | UHD630 | Radeon Vega 8 |
TDP | 65W | 65W |
售价 | 899元(盒装) | 779(盒装) |
通过规格对比,不难看出锐龙3 2200G相比于酷睿i3-8100,核心数和线程数保持一致相同,基础频率虽然低一些但可以最高加速到4GHz而后者没有睿频,GPU有所降级但依然高出很多,内存频率也比后者高,价格则便宜了120元左右。
二、测试平台说明
本次测试的平台配置如下:
硬件平台 | ||
---|---|---|
配件名称 | 品牌型号 | |
处理器 | 锐龙3-2200G、酷睿i3-8100 | |
散热器 | Tt Floe Riing Plus360一体水冷 | |
显卡 | GT 1030 | |
主板 | 微星的B350M Gaming Pro 华硕ROG MAXIMUS X |
|
内存 | 芝奇FlareX 8GB*2 | |
硬盘 | 三星SSD 960 PRO 512G+希捷1TB | |
电源 | 酷冷至尊1200W | |
显示器 | 用户自选 | |
操作系统 | Win10 1709 64位 | |
驱动程序 | Radeon 17.7版本 | |
评测软件 | 3D游戏和热门网游测试 |
我告诉你msdn版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!