InternetExplorer浏览器
Internet Explorer 浏览器
Internet Explorer 浏览器,简称 IE 浏览器,是微软公司(Microsoft)发布的一款免费的 web 浏览器。
Internet Explorer 发布于 1995 年,是当今最流行的浏览器之一。
下载 Internet Explorer
Internet Explorer 统计
下表是 浏览器统计信息 中关于 Internet Explorer 使用情况的细节:
2014 | 总计 | IE 11 | IE 10 | IE 9 | IE 8 | IE 7 | IE 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 月 | 8.9 % | 2.7 % | 1.4 % | 1.9 % | 2.1 % | 0.2 % | 0.0 % |
4 月 | 9.4 % | 2.7 % | 1.6 % | 2.0 % | 2.4 % | 0.3 % | 0.1 % |
3 月 | 9.7 % | 2.6 % | 1.6 % | 2.1 % | 2.5 % | 0.3 % | 0.1 % |
2 月 | 9.8 % | 2.5 % | 1.7 % | 2.1 % | 2.7 % | 0.3 % | 0.1 % |
1 月 | 10.2 % | 2.5 % | 1.7 % | 2.3 % | 3.1 % | 0.4 % | 0.1 % |
2013 | 总计 | IE 11 | IE 10 | IE 9 | IE 8 | IE 7 | IE 6 |
12 月 | 9.0 % | 0.8 % | 2.1 % | 2.4 % | 3.2 % | 0.4 % | 0.1 % |
11 月 | 10.5 % | 3.5 % | 2.5 % | 3.6 % | 0.5 % | 0.1 % | |
10 月 | 11.7 % | 4.0 % | 3.0 % | 4.1 % | 0.5 % | 0.1 % | |
9 月 | 12.1 % | 4.0 % | 2.8 % | 4.6 % | 0.6 % | 0.1 % | |
8 月 | 11.8 % | 3.6 % | 2.8 % | 4.7 % | 0.6 % | 0.1 % | |
7 月 | 11.8 % | 3.3 % | 2.8 % | 4.8 % | 0.7 % | 0.1 % | |
6 月 | 12.0 % | 3.1 % | 3.2 % | 4.9 % | 0.7 % | 0.1 % | |
5 月 | 12.6 % | 2.6 % | 3.9 % | 5.2 % | 0.8 % | 0.1 % | |
4 月 | 12.7 % | 2.0 % | 4.4 % | 5.3 % | 0.8 % | 0.1 % | |
3 月 | 12.9 % | 1.3 % | 5.2 % | 5.5 % | 0.8 % | 0.2 % | |
2 月 | 13.5 % | 0.9 % | 5.7 % | 5.8 % | 0.9 % | 0.2 % | |
1 月 | 14.3 % | 0.8 % | 5.9 % | 6.4 % | 1.0 % | 0.3 % | |
2012 | 总计 | IE 10 | IE 9 | IE 8 | IE 7 | IE 6 | |
12 月 | 14.7 % | 0.6 % | 5.9 % | 6.8 % | 1.1 % | 0.3 % | |
11 月 | 15.1 % | 0.4 % | 6.5 % | 6.8 % | 1.1 % | 0.3 % | |
10 月 | 16.1 % | 0.2 % | 6.8 % | 7.6 % | 1.2 % | 0.3 % | |
9 月 | 16.4 % | 0.2 % | 6.6 % | 7.9 % | 1.3 % | 0.4 % | |
8 月 | 16.2 % | 0.1 % | 6.1 % | 7.8 % | 1.8 % | 0.5 % | |
7 月 | 16.3 % | 0.1 % | 5.9 % | 7.9 % | 2.0 % | 0.6 % | |
6 月 | 16.7 % | 0.1 % | 6.1 % | 8.0 % | 1.9 % | 0.6 % | |
5 月 | 18.1 % | 0.1 % | 6.5 % | 8.8 % | 2.1 % | 0.6 % | |
4 月 | 18.3 % | 0.1 % | 6.4 % | 8.8 % | 2.3 % | 0.7 % | |
3 月 | 18.9 % | 0.0 % | 6.1 % | 9.4 % | 2.5 % | 0.9 % | |
2 月 | 19.5 % | 0.0 % | 5.7 % | 10.2 % | 2.6 % | 1.0 % | |
1 月 | 20.1 % | 0.1 % | 5.3 % | 10.5 % | 3.1 % | 1.1 % | |
2011 | 总计 | IE 9 | IE 8 | IE 7 | IE 6 | ||
12 月 | 20.2 % | 5.1 % | 10.7 % | 3.2 % | 1.2 % | ||
11 月 | 21.2 % | 5.1 % | 11.5 % | 3.4 % | 1.2 % | ||
10 月 | 21.7 % | 5.1 % | 11.8 % | 3.5 % | 1.3 % | ||
9 月 | 22.9 % | 4.8 % | 12.4 % | 3.9 % | 1.8 % | ||
8 月 | 22.5 % | 4.2 % | 11.9 % | 4.2 % | 2.0 % | ||
7 月 | 22.0 % | 3.9 % | 11.7 % | 4.1 % | 2.3 % | ||
6 月 | 23.2 % | 3.6 % | 12.9 % | 4.4 % | 2.3 % | ||
5 月 | 24.9 % | 3.1 % | 14.1 % | 5.3 % | 2.4 % | ||
4 月 | 24.3 % | 2.1 % | 14.8 % | 4.9 % | 2.5 % | ||
3 月 | 25.8 % | 1.1 % | 16.3 % | 5.4 % | 3.0 % | ||
2 月 | 26.5 % | 0.6 % | 16.7 % | 5.7 % | 3.5 % | ||
1 月 | 26.6 % | 0.5 % | 16.6 % | 5.7 % | 3.8 % | ||
2010 | 总计 | IE 9 | IE 8 | IE 7 | IE 6 | ||
12 月 | 27.5 % | 0.5 % | 16.5 % | 6.1 % | 4.4 % | ||
11 月 | 28.6 % | 0.4 % | 17.6 % | 6.5 % | 4.1 % | ||
10 月 | 29.7 % | 0.4 % | 17.3 % | 7.2 % | 4.8 % | ||
9 月 | 31.1 % | 0.2 % | 17.3 % | 8.0 % | 5.6 % | ||
8 月 | 30.7 % | 16.2 % | 7.8 % | 6.7 % | |||
7 月 | 30.4 % | 15.6 % | 7.6 % | 7.2 % | |||
6 月 | 31.0 % | 15.7 % | 8.1 % | 7.2 % | |||
5 月 | 32.2 % | 16.0 % | 9.1 % | 7.1 % | |||
4 月 | 33.4 % | 16.2 % | 9.3 % | 7.9 % | |||
3 月 | 34.9 % | 15.3 % | 10.7 % | 8.9 % | |||
2 月 | 35.3 % | 14.7 % | 11.0 % | 9.6 % | |||
1 月 | 36.2 % | 14.3 % | 11.7 % | 10.2 % | |||
2009 | 总计 | IE 8 | IE 7 | IE 6 | |||
12 月 | 37.2 % | 13.5 % | 12.8 % | 10.9 % | |||
11 月 | 37.7 % | 13.3 % | 13.3 % | 11.1 % | |||
10 月 | 37.5 % | 12.8 % | 14.1 % | 10.6 % | |||
9 月 | 39.6 % | 12.2 % | 15.3 % | 12.1 % | |||
8 月 | 39.3 % | 10.6 % | 15.1 % | 13.6 % | |||
7 月 | 39.4 % | 9.1 % | 15.9 % | 14.4 % | |||
6 月 | 40.7 % | 7.1 % | 18.7 % | 14.9 % | |||
5 月 | 41.0 % | 5.2 % | 21.3 % | 14.5 % | |||
4 月 | 42.1 % | 3.5 % | 23.2 % | 15.4 % | |||
3 月 | 43.3 % | 1.4 % | 24.9 % | 17.0 % | |||
2 月 | 43.6 % | 0.8 % | 25.4 % | 17.4 % | |||
1 月 | 44.8 % | 0.6 % | 25.7 % | 18.5 % | |||
2008 | 总计 | IE 7 | IE 6 | IE 5 | |||
12 月 | 46.0 % | 26.1 % | 19.6 % | 0.3 % | |||
11 月 | 47.0 % | 26.6 % | 20.0 % | 0.4 % | |||
10 月 | 47.4 % | 26.9 % | 20.2 % | 0.3 % | |||
9 月 | 49.0 % | 26.3 % | 22.3 % | 0.4 % | |||
8 月 | 51.0 % | 26.0 % | 24.5 % | 0.5 % | |||
7 月 | 52.4 % | 26.4 % | 25.3 % | 0.7 % | |||
6 月 | 54.2 % | 27.0 % | 26.5 % | 0.7 % | |||
5 月 | 54.4 % | 26.5 % | 27.3 % | 0.6 % | |||
4 月 | 54.8 % | 24.9 % | 28.9 % | 1.0 % | |||
3 月 | 53.9 % | 23.3 % | 29.5 % | 1.1 % | |||
2 月 | 54.7 % | 22.7 % | 30.7 % | 1.3 % | |||
1 月 | 54.7 % | 21.2 % | 32.0 % | 1.5 % | |||
2007 | 总计 | IE 7 | IE 6 | IE 5 | |||
11 月 | 56.0 % | 20.8 % | 33.6 % | 1.6 % | |||
9 月 | 57.2 % | 20.8 % | 34.9 % | 1.5 % | |||
7 月 | 58.5 % | 20.1 % | 36.9 % | 1.5 % | |||
5 月 | 58.9 % | 19.2 % | 38.1 % | 1.6 % | |||
3 月 | 58.7 % | 18.0 % | 38.7 % | 2.0 % | |||
1 月 | 58.6 % | 13.3 % | 42.3 % | 3.0 % | |||
2006 | 总计 | IE 7 | IE 6 | IE 5 | |||
11 月 | 60.6 % | 7.1 % | 49.9 % | 3.6 % | |||
9 月 | 62.1 % | 2.5 % | 55.6 % | 4.0 % | |||
7 月 | 62.4 % | 1.9 % | 56.3 % | 4.2 % | |||
5 月 | 63.0 % | 1.1 % | 57.4 % | 4.5 % | |||
3 月 | 64.7 % | 0.6 % | 58.8 % | 5.3 % | |||
1 月 | 66.0 % | 0.2 % | 60.3 % | 5.5 % | |||
2005 | 总计 | IE 6 | IE 5 | ||||
11 月 | 68.9 % | 62.7 % | 6.2 % | ||||
9 月 | 75.5 % | 69.8 % | 5.7 % | ||||
7 月 | 73.8 % | 67.9 % | 5.9 % | ||||
5 月 | 71.6 % | 64.8 % | 6.8 % | ||||
3 月 | 72.5 % | 63.6 % | 8.9 % | ||||
1 月 | 74.5 % | 64.8 % | 9.7 % | ||||
2004 | 总计 | IE 6 | IE 5 | ||||
11 月 | 76.2 % | 66.0 % | 10.2 % | ||||
9 月 | 79.0 % | 67.8 % | 11.2 % | ||||
7 月 | 80.4 % | 67.2 % | 13.2 % | ||||
5 月 | 81.9 % | 68.1 % | 13.8 % | ||||
3 月 | 82.8 % | 68.2 % | 14.6 % | ||||
1 月 | 84.7 % | 68.9 % | 15.8 % | ||||
2003 | 总计 | IE 6 | IE 5 | ||||
11 月 | 84.9 % | 71.2 % | 13.7 % | ||||
9 月 | 86.6 % | 69.7 % | 16.9 % | ||||
7 月 | 87.2 % | 66.9 % | 20.3 % | ||||
5 月 | 87.7 % | 65.0 % | 22.7 % | ||||
3 月 | 88.0 % | 63.4 % | 24.6 % | ||||
1 月 | 84.6 % | 55.3 % | 29.3 % | ||||
2002 | 总计 | IE 6 | IE 5 | IE4 | |||
11 月 | 83.4 % | 53.5 % | 29.9 % | ||||
9 月 | 83.5 % | 49.1 % | 34.4 % | ||||
7 月 | 85.0 % | 44.4 % | 40.1 % | 0.5% | |||
5 月 | 87.4 % | 40.7 % | 46.0 % | 0.7% | |||
3 月 | 86.8 % | 36.7 % | 49.4 % | 0.7% | |||
1 月 | 86.8 % | 30.1 % | 55.7 % | 1.0% |
以上统计数据是基于 W3CSchool 网站的用户。
Internet Explorer 11
针对 Windows 8.1:Internet Explorer 11 发布于 2013 年 10 月 17 日。
针对 Windows 7:Internet Explorer 11 发布于 2013 年 11 月 7 日。
新特性:
性能改进
全新的 F12 Developer Tools(F12 开发工具)
WebGL 支持
高分辨率支持
CSS3 border-image 支持
CSS Flexbox 支持
支持 SPDY(仅限于 Windows 8.1)
支持全屏幕定位 API(Full Screen and Orientation API)
增强对基于触摸设备用户的支持
JavaScript 增强
DOM 突变观察
网络加密 API(Web Cryptography API)
视频文字跟踪支持
加密的媒体支持
改进的 HTML 编辑器
IE 11删除的功能:
document.all 被废弃- 检查它是否存在的代码将无法检测到它,但是实际使用它的代码会继续工作。
attachEvent
快速标签(CTRL+Q)
"Work offline" (离线工作)命令从 File(文件)菜单移除
从 IE 拖放选中的内容到 Word 等其他程序
使用大图标命令按钮
在 Developer Tools 中一次性查看所有 cookies 的功能
IE 11 是快速和标准的兼容。然而,其主要缺点是,它不能运行在 Windows 7 之前的操作系统版本上,且不为该系统提供同步!
Internet Explorer 10
Internet Explorer 10 发布于 2012 年 9 月 4 日,是 Windows 8 中的默认浏览器。
在 2013 年 2 月,Internet Explorer 10 对所有 Windows 7 SP1 开放下载。
新特性:
比 IE9 快 20%
更新支持 HTML5- 现在支持
我告诉你msdn版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!